Standorte der Kinderfeuerwehren in Braunschweig

Löschbezirk 1 | |
Lehndorf | KF Lehndorf |
Ölper | keine KF |
Veltenhof | KF "Kleine Brandmeister" |
Rühme | keine KF |
Watenbüttel | KF "Löschlöwen" |
Völkenrode | KF "Grisus Bande" |
Lamme | KF "FeuerLämmchen" |
Löschbezirk 2 | |
Harxbüttel | KF Harxbüttel |
Thune | KF "Mini Salamander" |
Wenden | KF Wenden |
Bienrode | keine KF |
Waggum | KF "Löschflieger" |
Bevenrode | KF "Grisus" |
Löschbezirk 3 | |
Hondelage | keine KF |
Dibbesdorf | keine KF |
Volkmarode | keine KF |
Schapen | KF "Löschpiraten" |
Riddagshausen | KF Riddagshausen |
Querum | KF "Querum" |
Mehr Informationen über die einzelnen Kinderfeuerwehren (KF) in der Stadt Braunschweig findet ihr auf den verlinkten Webseiten der Ortsfeuerwehren.
Löschbezirk 4 | |
Rautheim | KF "Rautheimer Feuerfüchse" |
Mascherode | keine KF |
Stöckheim | KF "Löschzwerge" |
Leiferde | keine KF |
Melverode | KF "Die Feuerdrachen" |
Löschbezirk 5 | |
Rünningen | KF "Löschelefanten" |
Geitelde | KF "Feuerflöhe" |
Stiddien | keine KF |
Broitzem | keine KF |
Timmerlah | KF "Löschlöwen" |
Innenstadt | keine KF |